Cpu Intel Core I9 9900kf 1151 Box S/fan S/video
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I99900KF |
Modelo | i9 9900kf |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.6ghz |
Velocidad Turbo | 5.0ghz |
Cache | 16 MB SmartCache |
Consumo | 95w |
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I99900KF |
Modelo | i9 9900kf |
Socket | 11519na gen |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.6ghz |
Velocidad Turbo | 5.0ghz |
Cache | 16 MB SmartCache |
Consumo | 95w |
U$S 720.70 IVA inc.
Cpu Intel Core I9 9900kf 1151 Box S/fan S/video
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I99900KF |
Modelo | i9 9900kf |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.6ghz |
Velocidad Turbo | 5.0ghz |
Cache | 16 MB SmartCache |
Consumo | 95w |
Si usted está buscando una fuente con una excelente relación costo-beneficio, entonces el Cougar VTX700 se merece estar en el equipo!
Todo el conjunto de hardware merece una fuente de alimentación adecuada.
Cougar desarrolló la VTX700 80 Plus Bronze, una fuente perfectamente adecuada para sistemas con una sola tarjeta de video, proporcionando más del 80% de la eficiencia energética, bajo nivel de ruido, y la ejecución de la calidad de potencia combinada de hasta 56 amperios, proporcionando sustento para la mayoría tarjetas de video actuales.
Marca: | Cougar |
Part Number: | VTX700 |
Modelo: | VTX 80 plus bronze |
Potencia: | 700w |
Voltaje: | Entrada; 100-240V~50-60Hz 10-6A |
Protección: | FULL PROTECTIONS WITH OCP, SCP, OVP, UVP, OPP |
There are no reviews yet.