Cpu Intel Core I5 9400f S1151 Box sin video integr
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I59400F |
Modelo | i5-9400F |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 6 |
Procesos | 6 |
Velocidad | 2.90 GHz |
Velocidad Turbo | 4.10 GHz |
Cache | 9 MB SmartCache |
Gpu Integrada | NO |
Consumo | 65W |
U$S 227.64 IVA inc.
Cpu Intel Core I5 9400f S1151 Box sin video integr
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I59400F |
Modelo | i5-9400F |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 6 |
Procesos | 6 |
Velocidad | 2.90 GHz |
Velocidad Turbo | 4.10 GHz |
Cache | 9 MB SmartCache |
Gpu Integrada | NO |
Consumo | 65W |
Marcas | Intel |
---|
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I79700KF |
Modelo | i7 9700kf |
Socket | 1151 9na generación |
Núcleos | 8 |
Procesos | 8 |
Velocidad | 3.6ghz |
Velocidad Turbo | 4.9ghz |
Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
Gpu Integrada | NO |
Consumo | 95W |
Marca | Amd |
Part Number | 100-100000025BOX |
Modelo | AMD Ryzen™ 7 3800X |
Socket | am4 |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.9ghz |
Velocidad Turbo | 4.5ghz |
Cache | Caché L2 total 4MBCaché L3 total 32MB |
Gpu Integrada | no |
Consumo | 105w |
Marca | Amd |
Part Number | 100-100000023BOX |
Modelo | Ryzen™ 9 3900X |
Socket | am4 |
Núcleos | 12 |
Procesos | 24 |
Velocidad | 3.8 ghz |
Velocidad Turbo | 4.6ghz |
Cache | Caché L2 total 6MBCaché L3 total 64MB |
Gpu Integrada | no |
Consumo | 105w |
Procesador Amd Ryzen 5 3400g Am4 3.7 – 4.2ghz
Marca | Amd |
Part Number | YD3400C5FHBOX |
Modelo | Ryzen™ 5 3400G |
Socket | am4 |
Núcleos | 4 |
Procesos | 8 |
Velocidad | 3.7ghz |
Velocidad Turbo | 4.2ghz |
Cache | Caché L1 total 384KBCaché L2 total 2MB Caché L3 total 4MB |
Gpu Integrada | Radeon™ RX Vega 11 Graphics |
Consumo | 65w |
There are no reviews yet.