Cpu Intel Core I9 9900k 1151 Box S/fan
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I99900K |
Modelo | i9 9900k |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.6 |
Velocidad Turbo | 5.0ghz |
Cache | 16 MB SmartCache |
Consumo | 95w |
U$S 778.12 IVA inc.
Cpu Intel Core I9 9900k 1151 Box S/fan
Marca | Intel |
Part Number | BX80684I99900K |
Modelo | i9 9900k |
Socket | 1151 9na gen |
Núcleos | 8 |
Procesos | 16 |
Velocidad | 3.6 |
Velocidad Turbo | 5.0ghz |
Cache | 16 MB SmartCache |
Consumo | 95w |
Marcas | Intel |
---|
Marca | Amd |
Part Number | 100-100000023BOX |
Modelo | Ryzen™ 9 3900X |
Socket | am4 |
Núcleos | 12 |
Procesos | 24 |
Velocidad | 3.8 ghz |
Velocidad Turbo | 4.6ghz |
Cache | Caché L2 total 6MBCaché L3 total 64MB |
Gpu Integrada | no |
Consumo | 105w |
Fabricado para ti.
Diseñado para ganar.
El procesador para computadoras de escritorio de 16 núcleos más potente del mundo
Marca | Amd |
Part Number | 100-100000051WOF |
Modelo | AMD Ryzen 9 3950X |
Socket | am4 |
Núcleos | 16 |
Procesos | 32 |
Velocidad | 3.5GHz |
Velocidad Turbo | Hasta 4.7GHz |
Cache | Caché L1 total 1MBCaché L2 total 8MB Caché L3 total 64MB |
Consumo | 105w |
There are no reviews yet.